Sähkönkulutuslaskuri
Laske asuntosi sähkönkulutus kWh/kk ja kuukausikustannus. Pörssisähkön 12 kk trailing-ka: 5.4 snt/kWh.
Useimmat maksavat liikaa sähköstä — tarkistus vie alle minuutin
Tyypilliset kulutusarviot
Alla tyypilliset arvot yleisimmille asumismuodoille. Kertoimet perustuvat Energiaviraston tilastoihin.
| Asumismuoto | kWh/kk | kWh/v | Pörssi €/kk | Kiinteä 12 kk |
|---|---|---|---|---|
| Kerrostalo 40 m² (kaukolämpö) | 120 | 1440 | 11 € | 19 € |
| Kerrostalo 60 m² (kaukolämpö) | 180 | 2160 | 15 € | 26 € |
| Kerrostalo 80 m² (kaukolämpö) | 240 | 2880 | 18 € | 33 € |
| Rivitalo 100 m² (kaukolämpö) | 500 | 6000 | 32 € | 62 € |
| Rivitalo 120 m² (lämpöpumppu) | 600 | 7200 | 37 € | 74 € |
| Omakotitalo 120 m² (lämpöpumppu) | 960 | 11520 | 57 € | 115 € |
| Omakotitalo 150 m² (lämpöpumppu) | 1200 | 14400 | 70 € | 143 € |
| Omakotitalo 150 m² (sähkölämmitys) | 1800 | 21600 | 102 € | 212 € |
| Omakotitalo 200 m² (sähkölämmitys) | 2400 | 28800 | 134 € | 281 € |
Laskentaperusteet
| Asumismuoto | Lämmitys | kWh/m²/kk |
|---|---|---|
| Kerrostalo | Kaukolämpö | 3 |
| Rivitalo | Kaukolämpö | 5 |
| Rivitalo | Lämpöpumppu | 5 |
| Omakotitalo | Kaukolämpö | 6 |
| Omakotitalo | Lämpöpumppu | 8 |
| Omakotitalo | Sähkölämmitys | 12 |
Pörssisähkön hintahistoria — viimeiset 12 kuukautta
Pörssisähkön kuukausittaiset keskiarvot Nordpool FI -pörssistä. Laskuri käyttää 12 kk trailing-ka:ta, koska se antaa realistisemman arvion vuosibudjetille kuin hetkellinen hinta.
| toukokuu 2024 | 3.12 snt/kWh |
| kesakuu 2024 | 4.67 snt/kWh |
| heinakuu 2024 | 3.88 snt/kWh |
| elokuu 2024 | 3.44 snt/kWh |
| syyskuu 2024 | 3.21 snt/kWh |
| lokakuu 2024 | 4.89 snt/kWh |
| marraskuu 2024 | 5.34 snt/kWh |
| joulukuu 2024 | 6.12 snt/kWh |
| tammikuu 2025 | 11.43 snt/kWh |
| helmikuu 2025 | 7.82 snt/kWh |
| maaliskuu 2025 | 5.94 snt/kWh |
| huhtikuu 2025 | 4.76 snt/kWh |
Säästöpotentiaali — pörssi vs kiinteä 12 kk
| Kulutusprofiili | kWh/kk | Pörssi €/v | Kiinteä €/v | Säästö |
|---|---|---|---|---|
| Kuluttaja 180 kWh/kk | 180 | 176 | 308 | −132 € |
| Kuluttaja 350 kWh/kk | 350 | 286 | 543 | −257 € |
| Kuluttaja 500 kWh/kk | 500 | 383 | 750 | −367 € |
| Kuluttaja 800 kWh/kk | 800 | 577 | 1164 | −587 € |
| Kuluttaja 1200 kWh/kk | 1200 | 836 | 1716 | −880 € |
| Kuluttaja 1800 kWh/kk | 1800 | 1224 | 2544 | −1320 € |
Kausivaihtelut
Sähkönkulutus vaihtelee vuodenajan mukaan. Tämä on erityisen tärkeä huomio pörssisähkön käyttäjille, koska myös pörssihinta on talvella korkeampi.
- Talvi (tammi–maaliskuu): kulutus 30–50 % vuosikeskiarvoa korkeampi
- Kevät–syksy: lähellä vuosikeskiarvoa
- Kesä (kesä–elokuu): kulutus 20–40 % vuosikeskiarvoa matalampi
Miten lasken sähkönkulutukseni?
Syötä asumismuoto, pinta-ala ja lämmitysmuoto laskuriin. Kerrostalo ~3 kWh/m²/kk, rivitalo ~5 kWh/m²/kk, omakotitalo 6–12 kWh/m²/kk.
Paljonko 60 m² kerrostalo kuluttaa?
Kaukolämpökohteessa 60 m² × 3 = 180 kWh/kk = 2 160 kWh/vuosi. Pörssisähköllä 5.4 snt/kWh = 15 €/kk.
Miksi laskuri ei näytä siirtomaksua?
Siirtomaksu (3–8 snt/kWh) menee paikalliselle verkkoyhtiölle — sitä ei voi kilpailuttaa. Tämä laskuri näyttää vain kilpailutettavan energiaosuuden.
Miten kotitoimisto vaikuttaa kulutukseen?
Kotitoimisto lisää kulutusta tyypillisesti 30–80 kWh/kk. Pöytätietokone + näyttö koko päivän ≈ 2–4 kWh/vrk.
Voiko kulutukseen vaikuttaa?
Kyllä. Pesukone yölle, LED-valaistus ja älypistorasiaat voivat vähentää kulutusta 10–25 %.