Etusivu › Raportit
Sähkön hintaraportit — kuukausittain
Jokaisesta kuukaudesta oma raportti: keskihinta, vertailu edellisiin kuukausiin, konteksti ja tyypilliset laskut asumismuodolle. Vapaasti käytettävissä medialle ja blogeille.
| Kuukausi | Keskihinta | Konteksti |
|---|---|---|
| heinäkuu 2026 | 1,93 snt/kWh | Seurantajakson halvin kuukausi |
| kesäkuu 2026 | 5,69 snt/kWh | Kesäkuu 2026: 5,69 snt/kWh. Lämpötila normalisoitui, tuulivo... |
| toukokuu 2026 | 6,64 snt/kWh | Toukokuu 2026: 6,64 snt/kWh. Poikkeuksellisen kylmä alkukesä... |
| huhtikuu 2026 | 6,21 snt/kWh | Huhtikuu 2026: 6,21 snt/kWh. Kevään mieto nousu ei ollut yll... |
| maaliskuu 2026 | 3,49 snt/kWh | Vuoden edullisin kuukausi (paitsi heinäkuu) |
| helmikuu 2026 | 17,22 snt/kWh | Vuoden kallein kuukausi |
| tammikuu 2026 | 14,72 snt/kWh | Talven ensimmäinen huippu |
| joulukuu 2025 | 4,52 snt/kWh | Joulukuu 2025 yllätti maltillisuudellaan: vain 4,52 snt/kWh.... |
| marraskuu 2025 | 6,01 snt/kWh | Marraskuu 2025 oli maltillinen — 6,01 snt/kWh. Talvi ei viel... |
| lokakuu 2025 | 6,15 snt/kWh | Lokakuu 2025: hinnat pysyivät kesätasolla vaikka lämmityskau... |
| syyskuu 2025 | 5,23 snt/kWh | Syyskausi käynnistyi rauhallisesti. 5,23 snt/kWh oli normaal... |
| elokuu 2025 | 6,94 snt/kWh | Kesän 2025 hintapiikki |
| heinäkuu 2025 | 3,04 snt/kWh | Heinäkuu 2025 oli edullinen — 3,04 snt/kWh. Kesäkuukausille ... |
| kesäkuu 2025 | 2,33 snt/kWh | Kesäkuu 2025 jatkoi matalalla, 2,33 snt/kWh. Kaksi peräkkäis... |
| toukokuu 2025 | 2,29 snt/kWh | Vuoden 2025 halvin kuukausi |
| huhtikuu 2025 | 5,99 snt/kWh | Huhtikuu 2025 oli 5,99 snt/kWh. Kevään kolme kuukautta asett... |
| maaliskuu 2025 | 5,96 snt/kWh | Maaliskuu 2025 pysyi 5,96 snt/kWh:ssa. Lämmityskausi jatkui ... |
| helmikuu 2025 | 5,93 snt/kWh | Helmikuu 2025 oli 5,93 snt/kWh, eli tammikuuta halvempi. Tal... |
| tammikuu 2025 | 6,63 snt/kWh | Tammikuu 2025 asettui 6,63 snt/kWh:iin — tavanomainen talvik... |
Käyttö medialle
Kaikki raportit ovat vapaasti käytettävissä lähteenä. Lähdeviite: "Sähköfiksu, [kuukausi] [vuosi] raportti".
Data perustuu Nordpool FI:n virallisiin kuukausikeskiarvoihin. Sisältää ALV 25,5 %.