Sähkön siirtomaksu — mitä on, paljonko maksaa ja miten lasketaan
Siirtomaksu on sähkölaskun toinen pääosa — se menee paikalliselle verkkoyhtiölle eikä sitä voi kilpailuttaa. Tyypillisesti siirto on 3–7 snt/kWh + perusmaksu 8–25 €/kk.
Sähkölaskun rakenne
| Laskun osa | Kuka perii | Kilpailutettavissa | Tyypillinen hinta |
|---|---|---|---|
| Energiahinta | Sähköyhtiö (vapaat markkinat) | Kyllä | 5.2 snt/kWh (pörssi) |
| Siirtomaksu (energia) | Paikallinen verkkoyhtiö | Ei | 3–7 snt/kWh |
| Siirron perusmaksu | Paikallinen verkkoyhtiö | Ei | 8–25 €/kk |
| Sähkövero | Valtio | Ei | 2,24 snt/kWh |
| ALV 25,5 % | Valtio | Ei | Kaikesta |
Siirtomaksut eri alueilla (arvio 2026)
| Alue / Verkkoyhtiö | Siirto (päivä) | Siirto (yö/viikonloppu) | Kokonaiskustannus 180 kWh/kk |
|---|---|---|---|
| Helsinki (Helen) | 3,27 snt/kWh | 4,68–5,56 snt/kWh | ~60–80 €/kk |
| Espoo (Caruna) | 3,96 snt/kWh | 4,28 snt/kWh | ~60–75 €/kk |
| Tampere (Elenia) | 3,56 snt/kWh | 4,89 snt/kWh | ~55–75 €/kk |
| Turku (Turku Energia) | 2,91 snt/kWh | 3,44 snt/kWh | ~50–65 €/kk |
| Oulu (Oulun Energia) | 3,01 snt/kWh | 4,12 snt/kWh | ~50–65 €/kk |
| Kuopio (Suur-Savon Sähkö) | 4,10 snt/kWh | 5,63 snt/kWh | ~65–85 €/kk |
| Lappeenranta (Lappeenrannan Energia) | 3,88 snt/kWh | 5,21 snt/kWh | ~60–80 €/kk |
| Maaseudun verkkoyhtiöt | 4,50–7,00 snt/kWh | 5,00–8,00 snt/kWh | ~70–110 €/kk |
Kokonaislasku: energia + siirto
Alla arvio kokonaissähkölaskusta (energia + siirto) eri kulutusprofiileille. Siirtona käytetty 4,5 snt/kWh + 12 €/kk perusmaksu (Suomen keskiarvo).
| Asumistilanne | kWh/kk | Energia €/kk | Siirto €/kk | Yhteensä €/kk |
|---|---|---|---|---|
| 180 kWh/kk | 180 | 14 € | 20 € | 34 € |
| 350 kWh/kk | 350 | 23 € | 28 € | 51 € |
| 600 kWh/kk | 600 | 36 € | 39 € | 75 € |
| 1000 kWh/kk | 1000 | 57 € | 57 € | 114 € |
| 1800 kWh/kk | 1800 | 99 € | 93 € | 192 € |
Voinko alentaa siirtomaksua?
- Et voi vaihtaa verkkoyhtiötä — se on alueellinen monopoli
- Yösiirto on edullisempaa — monilla verkkoyhtiöillä yö- ja viikonloppusiirto on 0–2 snt/kWh halvempi
- Siirtomaksu sisältää siirtoverkon ylläpidon — se ei katoa, mutta yöllä kuluttaminen kannattaa sekä siirtomaksun että energian puolesta
Useimmat maksavat liikaa sähköstä — tarkistus vie alle minuutin
Mitä on sähkön siirtomaksu?
Siirtomaksu on sähkölasku koostuu energian siirrosta sähköverkossa kotiisi. Se menee paikalliselle verkkoyhtiölle (esim. Caruna, Elenia, Helen) — sitä ei voi kilpailuttaa. Tyypillisesti 3–7 snt/kWh + 8–25 €/kk perusmaksu.
Paljonko siirtomaksu on kuukaudessa?
Kerrostaloasunto 180 kWh/kk: noin 20–35 €/kk. Omakotitalo 1 200 kWh/kk: noin 60–110 €/kk. Tarkista oman alueesi hinta sähkölaskustasi.
Miksi siirtomaksu on niin kallis?
Siirtomaksu kattaa sähköverkon rakentamisen, ylläpidon ja mittaroinnin. Maaseutualueilla se on kalliimpaa, koska verkko palvelee harvempaa asiakasta per km.
Voinko vaihtaa halvempaan siirtoon?
Et. Verkkoyhtiö on alueellinen monopoli — voit asua vain yhden verkkoyhtiön alueella. Ainoastaan energianmyyjän (pörssisähkö vs kiinteä) voit kilpailuttaa.