Maalämpöpumpun kulutus ja säästölaskuri
Maalämpöpumppu (COP ~3,0) kuluttaa noin 70 % vähemmän kuin suora sähkölämmitys. Omakotitalo 150 m²: sähkö 1 800 kWh/kk vs maalämpö ~600 kWh/kk.
| Talo m² | Suora sähkö kWh/kk | Suora sähkö €/v | Maalämpö kWh/kk | Maalämpö €/v | Säästö/v |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 m² | 960 kWh/kk | 660 €/v | 256 kWh/kk | 220 €/v | 440 €/v |
| 100 m² | 1200 kWh/kk | 810 €/v | 320 kWh/kk | 260 €/v | 550 €/v |
| 120 m² | 1440 kWh/kk | 960 €/v | 384 kWh/kk | 300 €/v | 660 €/v |
| 150 m² | 1800 kWh/kk | 1185 €/v | 480 kWh/kk | 360 €/v | 825 €/v |
| 180 m² | 2160 kWh/kk | 1410 €/v | 576 kWh/kk | 420 €/v | 990 €/v |
| 200 m² | 2400 kWh/kk | 1560 €/v | 640 kWh/kk | 460 €/v | 1100 €/v |
Investointi ja takaisinmaksu
| Pumpputyyppi | Investointi (arvio) | Säästö/v (150 m²) | Takaisinmaksu |
|---|---|---|---|
| Maalämpöpumppu (porakaivo) | 18 000–28 000 € | 750 € | ~8–15 v |
| Poistoilmalämpöpumppu | 5 000–10 000 € | 375 € | ~6–12 v |
| Ilmavesilämpöpumppu | 8 000–16 000 € | 562 € | ~7–14 v |
Maalämpö + pörssisähkö = paras yhdistelmä
Maalämpöpumppu on erinomainen pörssisähkön kanssa. Voit ajastaa maalämmön kompressorin käynnistymään yöllä halvimmilla tunneilla — lämpövarasto (betonilaatta, lämmin vesi) pitää talon lämpimänä kalliina tunteina.
Useimmat maksavat liikaa sähköstä — tarkistus vie alle minuutin
Paljonko maalämpö kuluttaa sähköä?
150 m² omakotitalo: maalämpö kuluttaa tyypillisesti 500–700 kWh/kk, kun suora sähkölämmitys kuluttaisi 1 600–1 800 kWh/kk. COP ~2.5–3.0.
Kannattaako maalämpö vuonna 2026?
Kyllä — etenkin sähkölämmitteisessä talossa. Säästö 150 m² talossa on 750 €/vuosi pörssisähköllä. Takaisinmaksu tyypillisesti 8–15 v.
Kannattaako maalämpö yhdistää pörssisähköön?
Ehdottomasti. Maalämmön kompressori kuluttaa tasaisesti — voit ajastaa sen yölle kun hinta on halvin. Tämä tehostaa säästöjä entisestään.