Etusivu › Sähkön hinta 2025 — tilasto kuukausittain
Sähkön hinta 2025 — tilasto kuukausittain
Pörssisähkön kuukausittaiset keskihinnat koko vuodelta 2025. Vuosikeskiarvo oli 5.62 snt/kWh. Halvin kuukausi heinäkuu (2,94 snt), kallein tammikuu (11,43 snt).
| Kuukausi | Hinta | Kerrostalo 180 kWh | Rivitalo 600 kWh | Omakotitalo 1200 kWh |
|---|---|---|---|---|
| tammikuu 2025 | 11.43 snt/kWh | 26 € | 74 € | 142 € |
| helmikuu 2025 | 7.82 snt/kWh | 19 € | 52 € | 99 € |
| maaliskuu 2025 | 5.94 snt/kWh | 16 € | 41 € | 76 € |
| huhtikuu 2025 | 4.76 snt/kWh | 14 € | 34 € | 62 € |
| toukokuu 2025 | 3.88 snt/kWh | 12 € | 28 € | 52 € |
| kesäkuu 2025 | 3.21 snt/kWh | 11 € | 24 € | 44 € |
| heinäkuu 2025 | 2.94 snt/kWh | 10 € | 23 € | 40 € |
| elokuu 2025 | 3.12 snt/kWh | 11 € | 24 € | 42 € |
| syyskuu 2025 | 4.43 snt/kWh | 13 € | 32 € | 58 € |
| lokakuu 2025 | 5.67 snt/kWh | 15 € | 39 € | 73 € |
| marraskuu 2025 | 6.89 snt/kWh | 17 € | 46 € | 88 € |
| joulukuu 2025 | 7.34 snt/kWh | 18 € | 49 € | 93 € |
Lähde: Nordpool FI (sis. ALV 25,5 %). Energiaosuus ilman siirtomaksua.
Vuosi 2025 lyhyesti
- Tammikuu kallein (11,43 snt) — kylmä talvi ja Olkiluoto-kapasiteettiongelmat
- Heinäkuu halvin (2,94 snt) — kesä, aurinkoa ja vähäinen kulutus
- Vuosikeskiarvo 5.6 snt/kWh — selvästi alle energiakriisin vuosien 2022–2023
- Suomi oli Euroopan kolmanneksi edullisimman sähkön maa
Vertailu vuoteen 2026
| Mittari | 2025 | 2026 (osittain) |
|---|---|---|
| Vuosikeskiarvo / tähän asti | 5.62 snt/kWh | 5.2 snt/kWh |
| Kallein kuukausi | tammi 11,43 snt | helmi 17,20 snt |
| Halvin kuukausi | heinä 2,94 snt | maalis 3,49 snt |
Laske oma kustannuksesi
Useimmat maksavat liikaa sähköstä — tarkistus vie alle minuutin
Mikä oli pörssisähkön hinta 2025?
Vuosikeskiarvo 5.62 snt/kWh. Tammikuu kallein (11,43 snt), heinäkuu halvin (2,94 snt).
Oliko 2025 halpa vai kallis sähkövuosi?
Kohtuullinen — selvästi halvempi kuin energiakriisivuodet 2022–2023, mutta kalliimpi kuin 2024:n hiljaisimmat kuukaudet.
Paljonko pörssisähkö maksoi 2025 vuodessa?
Kerrostalo 180 kWh/kk: 181 €/v. Omakotitalo LP 1200 kWh/kk: 869 €/v.