Etusivu › Sähkösopimus vertailu 2026
Sähkösopimus vertailu 2026
Pörssisähkö vs kiinteä — kattava vertailu. Spot 12 kk trailing-ka: 5.4 snt/kWh. Kiinteä 12 kk ~11,5 snt/kWh. Kiinteä 24 kk ~13,5 snt/kWh.
| Ominaisuus | Pörssisähkö | Kiinteä 12 kk | Kiinteä 24 kk |
|---|---|---|---|
| Hinta nyt (snt/kWh) | 5.4 (ka) | ~11,5 | ~13,5 |
| Irtisanomisaika | 14 vrk–1 kk | 1 kk | 1 kk + mahdollinen sakko |
| Hintasuoja | Ei | Kyllä 12 kk | Kyllä 24 kk |
| Budjettiennuste | Hankala | Helppo | Helppo |
| Sopii parhaiten | > 400 kWh/kk | < 400 kWh/kk | Haluaa max varmuuden |
Laske oma kustannuksesi
Useimmat maksavat liikaa sähköstä — tarkistus vie alle minuutin
Pörssisähkön hintahistoria
| toukokuu 2024 | 3.12 snt/kWh |
| kesakuu 2024 | 4.67 snt/kWh |
| heinakuu 2024 | 3.88 snt/kWh |
| elokuu 2024 | 3.44 snt/kWh |
| syyskuu 2024 | 3.21 snt/kWh |
| lokakuu 2024 | 4.89 snt/kWh |
| marraskuu 2024 | 5.34 snt/kWh |
| joulukuu 2024 | 6.12 snt/kWh |
| tammikuu 2025 | 11.43 snt/kWh |
| helmikuu 2025 | 7.82 snt/kWh |
| maaliskuu 2025 | 5.94 snt/kWh |
| huhtikuu 2025 | 4.76 snt/kWh |
Mitä kannattaa vertailla sähkösopimuksessa?
Vertaile: snt/kWh hinta, sopimusaika, irtisanomisehdot ja perusmaksu. Pörssisähköllä ei yleensä ole määräaikaa.
Mikä on paras sähkösopimus omakotitalolle?
Yli 1 000 kWh/kk kuluttavalle omakotitalolle pörssisähkö on historiallisesti ollut 733 €/vuosi edullisempi kuin kiinteä 12 kk.