Etusivu › Pörssisähkölaskuri
Pörssisähkölaskuri
Laske oma kustannuksesi pörssisähköllä vs kiinteällä sopimuksella. Pörssisähkön 12 kk trailing-ka: 5.4 snt/kWh.
Laske oma kustannuksesi
Pörssisähkön hintahistoria
| toukokuu 2024 | 3.12 snt/kWh |
| kesakuu 2024 | 4.67 snt/kWh |
| heinakuu 2024 | 3.88 snt/kWh |
| elokuu 2024 | 3.44 snt/kWh |
| syyskuu 2024 | 3.21 snt/kWh |
| lokakuu 2024 | 4.89 snt/kWh |
| marraskuu 2024 | 5.34 snt/kWh |
| joulukuu 2024 | 6.12 snt/kWh |
| tammikuu 2025 | 11.43 snt/kWh |
| helmikuu 2025 | 7.82 snt/kWh |
| maaliskuu 2025 | 5.94 snt/kWh |
| huhtikuu 2025 | 4.76 snt/kWh |
12 kk trailing-ka: 5.4 snt/kWh. Tänä kuuna: 5.4 snt/kWh.
Esimerkkilaskelmat
| Kulutus | Pörssi €/kk | Kiinteä 12 kk | Säästö/v |
|---|---|---|---|
| 150 kWh/kk | 13 € | 22 € | −108 € |
| 300 kWh/kk | 21 € | 39 € | −216 € |
| 500 kWh/kk | 32 € | 62 € | −360 € |
| 800 kWh/kk | 48 € | 97 € | −588 € |
| 1200 kWh/kk | 70 € | 143 € | −876 € |
| 1800 kWh/kk | 102 € | 212 € | −1320 € |
Useimmat maksavat liikaa sähköstä — tarkistus vie alle minuutin
Miten pörssisähkölaskuri toimii?
Laskuri käyttää Nordpool FI -pörssihinnan 12 kk trailing-ka:ta (5.4 snt/kWh) ja laskee kustannuksen kulutuksesi perusteella.
Paljonko pörssisähkö maksaa kuukaudessa?
180 kWh/kk kerrostaloasunnossa: 15 €/kk. Omakotitalo LP 1200 kWh/kk: 70 €/kk.